Каталог товаров
| Модель | Комплектация | Мощность двигателя | Расстояние между центрами | Инструментальная система | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT 36x750 Pro | Pro | 5.5 кВт | 750 мм | 6-ти позиционная револьверная головка | 10 544 436 ₸ 10 921 026 ₸ 140 000 ¥ 145 000 ¥ | Подробнее | 
| NEXT 36x750S | ЧПУ Siemens | 5.5 / 7.5 кВт | 750 мм | Электрический 6-ти позиционный резцедержатель | 13 828 278 ₸ 15 063 480 ₸ 183 600 ¥ 200 000 ¥ | Подробнее | 
| NEXT 36x750F | ЧПУ Fanuc | 5.5 / 7.5 кВт | 750 мм | Электрический 6-ти позиционный резцедержатель | 17 699 592 ₸ 235 000 ¥ | Подробнее | 
| Модель | Диаметр заготовки | Макс. длина заготовки | Макс. вместимость загрузчика | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| LNS SL65 S | 4 - 65 мм | 1540 мм | 114 шт | По запросу | Подробнее | 
| LNS SL80 S | 6 - 80 мм | 1600 мм | 65 шт | По запросу | Подробнее | 
| Модель | Мощность двигателя | Усилие гиба | Макс. длина гиба | Расстояние между колоннами | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC 50/1600 МТ-15 | 4 кВт | 50 т | 1600 мм | 1200 мм | 13 557 132 ₸ 15 816 654 ₸ 180 000 ¥ 210 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 70/2500 МТ-15 | 5.5 кВт | 70 т | 2500 мм | 1980 мм | 16 946 418 ₸ 19 883 795 ₸ 225 000 ¥ 264 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 90/2500 МТ-15 | 7.5 кВт | 90 т | 2500 мм | 1980 мм | 18 829 350 ₸ 21 465 462 ₸ 250 000 ¥ 285 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 110/2500 МТ-15 | 7.5 кВт | 110 т | 2500 мм | 1980 мм | 21 540 775 ₸ 24 478 158 ₸ 286 000 ¥ 325 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 135/2500 МТ-15 | 11 кВт | 135 т | 2500 мм | 1980 мм | 22 444 588 ₸ 25 984 506 ₸ 298 000 ¥ 345 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 135/3200 МТ-15 | 11 кВт | 135 т | 3100 мм | 2655 мм | 24 101 568 ₸ 27 867 438 ₸ 320 000 ¥ 370 000 ¥ | Подробнее | 
| HBC 170/3200 МТ-15 | 11 кВт | 170 т | 3100 мм | 2655 мм | 27 490 854 ₸ 31 633 307 ₸ 365 000 ¥ 420 000 ¥ | Подробнее | 
| Модель | Мощность двигателя | Расстояние между центрами | Инструментальная система | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK 40x750 ПРОФИ | 7.5 / 11 кВт | 750 мм | 8-ми позиционная револьверная головка / Механический патрон | 12 427 374 ₸ 13 557 132 ₸ 165 000 ¥ 180 000 ¥ | Подробнее | 
| CK 40x750 ПРОМ | 7.5 / 11 кВт | 750 мм | 8-ми позиционная револьверная головка / Гидравлический патрон | 14 385 625 ₸ 15 816 654 ₸ 191 000 ¥ 210 000 ¥ | Подробнее | 
Лазерный станок MetalTec 1530 S (1500W) предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости.
| Модель | Мощность источника | Макс. толщина резки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий/медь | ||||
| 1530S 1500 | 1500 Вт | 16 мм | 5.5 мм | 4 мм | 11 900 152 ₸ 13 933 722 ₸ 158 000 ¥ 185 000 ¥ | Подробнее | 
| 1530S 2000 | 2000 Вт | 18 мм | 8 мм | 6 мм | 12 427 374 ₸ 15 063 480 ₸ 165 000 ¥ 200 000 ¥ | Подробнее | 
| 1530S 3000 | 3000 Вт | 22 мм | 10 мм | 7 мм | 13 180 548 ₸ 17 323 002 ₸ 175 000 ¥ 230 000 ¥ | Подробнее | 
Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530 F предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости.
| Модель | Мощность источника | Макс. толщина резки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий/медь | ||||
| 1530F 1500 | 1500 Вт | 16 мм | 5.5 мм | 4 мм | 11 297 610 ₸ 14 310 306 ₸ 150 000 ¥ 190 000 ¥ | Подробнее | 
| 1530F 3000 | 3000 Вт | 22 мм | 10 мм | 7 мм | 13 557 132 ₸ 16 569 828 ₸ 180 000 ¥ 220 000 ¥ | Подробнее | 
Производство металлоконструкций и обработка металлов требуют использования высококачественного профессионального оборудования, позволяющего выполнять самые разные виды производственных операций, гарантируя при этом точность и аккуратность даже самой сложной работы. Чтобы сделать работу различных предприятий и комбинатов более эффективной и продуктивной, известный поставщик металлообрабатывающего оборудования METALTEC предлагает широкий спектр агрегатов, которые можно использовать в самых разных целях.
 
Каталог металлообрабатывающего оборудования METALTEC в Москве – выгодные решения
Учитывая, что в каждой компании или предприятии есть свои направления выполнения производственных операций, каждый потребитель старается подобрать оптимальные модели оборудования, с учетом своих потребностей и возможностей. Сегодня каталог металлообрабатывающего оборудования METALTEC предлагает вниманию клиентов следующие разновидности агрегатов и устройств:
- Листогибочные прессы с контроллерами;
- Настольные заточные станки различной мощности;
- Универсальные заточные станки;
- Гильотины и ножницы для резки листового металла.
Каждый представитель любого предприятия сможет подобрать все, что необходимо ему для выполнения профессиональной работы в нашем каталоге. По мнению покупателей, каталог металлообрабатывающего оборудования METALTEC с ценами на все модели, является удобной возможностью покупки, независимо от количества и типа приобретаемых агрегатов.
Если покупатель не знает, что именно ему необходимо для работы, он всегда может задать любые вопросы специалистам, которые помогут подобрать оптимальные модели современного профессионального оборудования. Менеджеры компании учтут при этом не только производственные потребности и выполняемые операции, но и финансовые возможности. Это позволит заказчику приобрести нужную модель металлообрабатывающего станка, которая окупит себя в течение нескольких месяцев эксплуатации.
Каталог металлообрабатывающего оборудования поставщика METALTEC постоянно пополняется новыми моделями и агрегатами, позволяющими сделать работу любого предприятия максимально эффективной. Обо всех новинках и поступлениях, постоянные покупатели будут уведомляться индивидуально через электронный почтовый ящик или установленное мобильное приложение. С компанией METALTEC ваше производство будет результативным и перспективным, независимо от того, в какой производственной отрасли вы ведете профессиональную деятельность.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    





 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                